順位 氏名 OUT IN グロス HDCP ネット
優勝 竹本 直人 41 43 84 9.6 74.4
2位 宮崎 潤 45 44 89 14.2 74.6
3位 日野 貴世 41 37 78 2.4 75.6
4位 中島 力幸 47 59 106 30.0 76.0
5位 呉羽 芳文 45 46 91 14.4 76.6
6位 人見 正一 56 44 100 22.8 77.2
7位 土井 誠一 63 49 112 33.6 78.4
8位 山田 益子 52 51 103 24.0 79.0
9位 角田 基一 47 54 101 21.6 79.4
10位 石橋 順子 54 58 112 32.4 79.6
11位 宮崎 有里 56 52 108 27.6 80.4
12位 中西 智子 56 46 102 19.2 82.8
13位 小林 理彦 57 57 114 31.2 82.8
14位 大崎 靖子 58 57 115 31.2 83.8
15位 中西 節夫 61 63 124 40.0 84.0
16位 久保満智子 61 58 119 34.8 84.2
17位 坂本佳世子 57 61 118 33.6 84.4
18位 要 ひとみ 60 58 118 32.4 85.6
19位 南谷 広子 65 63 128 40.0 88.0
20位 八木 順子 61 64 125 36.0 89.0
21位 花下 国雄 63 68 131 40.0 91.0
22位 新宮 正俊 68 78 146 40.0 106.0
ニアピン賞
4番H 中島 力幸
7番H 坂本 佳世子
12番H 要 ひとみ
15番H 宮崎 有里
ドラコン賞
男性 呉羽 芳文
女性 山田 益子
隠しホール OUT 1,2,3,7,8,9
IN 11,12,14,16,17,18